| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Anton | Lundmark | European Spallation Source ERIC |
| Bengt | Meuller | Physics |
| Brian | Thorsbro | Astronomy, Lund University |
| Caroline | Persson | Lund University |
| Chao-Chin | Yang | Dept. of Astronomy and Theoretical Physics, Lund University |
| Christoph | Quitmann | MAX IV Laboratory |
| Connor | White | Lund University |
| Damiano | Verardo | FTF |
| Herjuno | Nindhito | Lund University |
| Inger | Sommarin | MaxIV-Laboratory |
| Johanna | Jangefelt Frising | Department of Physics |
| Luis | S | Lund University |
| Marcelo | Juni Ferreira | ESS ERIC |
| Markus | Ernstsson | Physics department |
| Mats | Lindroos | ESS |
| Mattias | Sjö | Physics at faculty of science |
| Nathaly | De La Rosa | Lund University |
| Nathaly | De La Rosa | Lund university |
| Patrawan | Pasuwan | Lund University |
| Roland | Garoby | European Spallation Source ERIC |
| saeid | pirani | lund university |
| Sara | Ataran | Lund University |
| Veronica | Ring | Institutionen för astronomi och teoretisk fysik vid Lunds Universitet |
| Viktor | Öwall | LTH |
| 1 more participant | ||
Choose timezone
Your profile timezone: