| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| anders | mikkelsen | lund university |
| Andrew | Bond | University of Copenhagen |
| Andy | Fitch | ESRF |
| Anna M. | Puig Molina | Haldor Topsoe A/S |
| Bjørn | Hauback | Physics Deparmtent, Institute for Energy Technology |
| Bo | Brummerstedt Iversen | Aarhus University |
| Carl | Caleman | Uppsala Universitet |
| Caroline | Curfs | ESRF |
| Carsten | Gundlach | Technical University of Denmark |
| Changxun | Yu | Linnaeus University |
| Chu | Zhang | Lund university, div. of synchrotron radiation research, physics department |
| Claire | Wilson | Diamond Light Source |
| Dag Werner | Breiby | Dept. of physics, Norwegian University of Science and Technology |
| Diana | Thomas | MAX IV Laboratory |
| Dorthe | Haase | MAX IV Laboratory |
| edvin | lundgren | lunds universitet |
| Erika | Tudisco | Lund University |
| Fan | Zhang | KTH Royal Institute of Technology, Surface and Corrosion Science |
| Florian | Bertram | Lund University, Division of Synchrotron Radiation Research |
| Francisco Javier | Martínez Casado | Max IV Laboratory |
| Frederik | Ossler | Lund Universiity, Combustion Physics |
| Jacob | Blomqvist | Malmö Högskola |
| Jeppe | Lauritsen | Aarhus University |
| Jesper | Andersen | MAX IV Laboratory |
| Jinshan | Pan | Royal Institute of Technology |
| Joel | Andersson | GKN Aerospace Engine Systems |
| Johan | Gustafson | Lund University |
| Johan | Unge | MAX IV Lab |
| Jonas | Evertsson | Lund University, Division of Synchrotron Radiation Research |
| Ken | Inge | University of Kiel |
| Kirsten Marie | Jensen | Center for Materials Crystallography, Aarhus University |
| Kristina | Edstrom | Uppsala University |
| Labrador | Ana | MAX IV Laboratory |
| Lars | Lundegaard | Haldor Topsoe |
| Lindsay Richard | Merte | Lund University |
| Martin | Fisk | Malmö högskola |
| Mikael | Ottosson | Department of Chemistry - Ångström Laboratory |
| Mikhail | Shipilin | Lund University |
| Olivier | Balmes | Maxlab |
| Per-Anders | Carlsson | Competence Centre for Catalysis/Chalmers University of Technology |
| Poul | Norby | Technical University of Denmark |
| Pär | Olsson | Malmö University |
| Qiushi | Zhu | MAX IV Laboratory |
| Ragnvald | Mathiesen | Inst for fysikk, NTNU |
| Rickard | du Rietz | Malmö Universty |
| roberto | felici | esrf |
| Rune | Johnsen | DTU Energy Conversion |
| stephen | hall | lund university and ESS |
| Sven | Lidin | Lund University |
| Sylvio | Haas | MAX IV Laboratory |
| Torbjörn | Gustafsson | Uppsala University |
| Ulrich | Lienert | DESY |
| Wojciech | Paszkowicz | Institute of Physics PAS, Warsaw |
| Xiaodong | Zou | Department of Materials and Environmental Chemistry, Stockholm University |
| Yngve | Cerenius | MAX IV |
| zahra | besharat | kth |
Choose timezone
Your profile timezone: